Zwemrank
Miniorenopstap deel 6
Datum: 20-06-2009Prog. 1 - 50m vrijeslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Luna Brok | De Berkelduikers | 01BROK | 49.36 | |
| 2 | K. Tjoonk | De Berkelduikers | 0101128 | 50.16 | |
| 3 | M. van Braak | Livo | 0100098 | 53.48 |
Prog. 1 - 50m vrijeslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Glenn Nijhof | Livo | 0100495 | 58.58 |
Prog. 2 - 50m vrijeslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Torben Lammerdink | De Berkelduikers | 9900745 | 34.04 | |
| 2 | Thomas Luchies | De Berkelduikers | 9800839 | 36.68 | |
| 3 | Omyron Verwey | ZVW'74 | 9902509 | 38.32 | |
| 4 | Bas Wensink | De Berkelduikers | 0000619 | 39.55 | |
| 6 | Edwin Jager | De Berkelduikers | 9901571 | 41.48 | |
| 6 | Gideon Prakke | De Berkelduikers | 0001629 | 41.48 | |
| 7 | Twan Girwar | ZVW'74 | 9902513 | 41.83 | |
| 8 | Chris Rutgers | ZVW'74 | 9801519 | 43.95 | |
| 9 | Frank Haijtink | De Berkelduikers | 9800845 | 44.13 | |
| 10 | Bouwe Ackema | De Berkelduikers | 9803151 | 46.07 | |
| 11 | Victor Prakke | De Berkelduikers | 9902625 | 46.13 | |
| 12 | Gevan Verwey | ZVW'74 | 9902511 | 48.16 | |
| 13 | Jelte Huinink | Livo | 0001129 | 55.45 |
Prog. 2 - 50m vrijeslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Saskia de Zeeuw | ZVW'74 | 9800876 | 36.39 | |
| 2 | Lieke van Norel | ZVW'74 | 9800598 | 36.68 | |
| 3 | Loes van der Linden | De Berkelduikers | 9801234 | 37.00 | |
| 4 | Britt Zweverink | De Berkelduikers | 9802952 | 37.54 | |
| 5 | Sem Hermsen | ZVW'74 | 9803670 | 39.86 | |
| 6 | Anniek Welmer | De Berkelduikers | 9802950 | 39.95 | |
| 7 | Kim Nijland | De Berkelduikers | 0000452 | 40.61 | |
| 8 | Britt Stegeman | De Berkelduikers | 9804366 | 43.36 | |
| 9 | Jamie Stegeman | De Berkelduikers | 0002058 | 43.54 | |
| 10 | Marije Lammerdink | De Berkelduikers | 0001106 | 44.16 | |
| 11 | Annemijn van Ginkel | ZVW'74 | 9902436 | 44.67 | |
| 12 | Amber Theunissen | ZVW'74 | 9801632 | 44.89 | |
| 13 | Kyra Theunissen | ZVW'74 | 0001174 | 45.57 | |
| 14 | Iris van Gijtenbeek | De Berkelduikers | 0001636 | 45.65 | |
| 15 | Maaike Hebels | De Berkelduikers | 9902246 | 45.92 | |
| 16 | Femke Kool | De Berkelduikers | 9902798 | 46.67 | |
| 17 | Quincy Bobbink | De Berkelduikers | 99BOBBI | 48.70 | |
| 18 | Marlijn Welmer | De Berkelduikers | 0001306 | 49.10 | |
| 19 | Eva Barnes | Livo | 0001782 | 49.13 | |
| 20 | Charlotte van Kesteren | ZVW'74 | 9901392 | 52.42 | |
| 21 | Ilayda Kardesseven | ZVW'74 | 0002310 | 53.64 | |
| 22 | Quinty Reinder | Livo | 0001686 | 54.58 | |
| 23 | Suzanne Klein Gunnewiek | Livo | 00KLEIN | 01:00.89 | |
| 24 | Tooske Lurvink | Livo | 0001788 | 01:02.23 | |
| 25 | Amber Knufing | Livo | 0001786 | 01:03.86 | |
| 26 | Esmee Meulenmeester | ZVW'74 | 9903430 | 01:05.36 |
Prog. 3 - 50m vrijeslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Judith Wentink | De Berkelduikers | 9701414 | 33.95 | |
| 2 | Mireille Raasing | ZVW'74 | 9703846 | 37.95 | |
| 3 | Femke te Riele | ZVW'74 | 9701670 | 38.29 | |
| 4 | Lisette Kettelarij | De Berkelduikers | 9602004 | 38.70 | |
| 5 | Manon Kolkman | De Berkelduikers | 97KOLKM | 39.29 | |
| 6 | Nienke Braakhekke | De Berkelduikers | 8900556 | 40.48 | |
| 7 | Eva Wanders | ZVW'74 | 9702028 | 41.45 | |
| 8 | Elles Boonstra | ZVW'74 | 9704606 | 45.13 |
Prog. 4 - 50m vrijeslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Arjan Nijman | De Berkelduikers | 8902279 | 29.51 | |
| 2 | Jeffrey Vulink | De Berkelduikers | 9003203 | 31.10 | |
| 3 | Rick Haijtink | De Berkelduikers | 9601949 | 33.64 | |
| 4 | Irjan Brummelman | De Berkelduikers | 9701751 | 33.82 | |
| 5 | Martijn Cai | De Berkelduikers | 9701745 | 36.70 | |
| 6 | Sjoerd Teunissen | De Berkelduikers | 9600997 | 37.61 | |
| 7 | Emiel Eising | De Berkelduikers | 9701747 | 39.36 | |
| 8 | Lukas Hebels | De Berkelduikers | 9703097 | 39.64 |
Prog. 5 - 100m wisselslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | K. Tjoonk | De Berkelduikers | 0101128 | 01:56.57 | |
| 2 | Luna Brok | De Berkelduikers | 01BROK | 02:00.70 |
Prog. 6 - 100m wisselslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Kristy van Braak | Livo | 9800938 | 01:23.57 | |
| 2 | Lieke van Norel | ZVW'74 | 9800598 | 01:34.16 | |
| 3 | Saskia de Zeeuw | ZVW'74 | 9800876 | 01:35.29 | |
| 4 | Naomi Oolthuis | Livo | 9900780 | 01:37.07 | |
| 5 | Merel van Lochem | Livo | 9901962 | 01:45.95 | |
| 6 | Noelle Scholte | Livo | 0000802 | 01:51.92 | |
| 7 | Femke Kool | De Berkelduikers | 9902798 | 01:53.20 | |
| 8 | Iris van Gijtenbeek | De Berkelduikers | 0001636 | 01:55.20 | |
| 9 | Marije Lammerdink | De Berkelduikers | 0001106 | 01:58.64 | |
| 10 | Marlijn Welmer | De Berkelduikers | 0001306 | 02:00.30 | |
| 11 | Emma ter Woord | Livo | 9901620 | 02:03.96 |
Prog. 6 - 100m wisselslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Mart Bluiminck | Livo | 9900485 | 01:31.68 | |
| 2 | Jason Browne | Livo | 0000305 | 01:37.92 | |
| 3 | Timo Dekkers | Livo | 9901023 | 01:44.86 | |
| 4 | Chris Bluemink | Livo | 9801299 | 01:47.32 | |
| 5 | Ivar Visser | Livo | 0000309 | 01:48.98 | |
| 6 | Ruben Knufing | Livo | 9902117 | 01:50.61 | |
| 7 | Bouwe Ackema | De Berkelduikers | 9803151 | 01:57.86 |
Prog. 7 - 100m wisselslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Frederiek Groot Roessink | De Berkelduikers | 8801504 | 01:20.67 | |
| 2 | Gerdien Robbertsen | De Berkelduikers | 9007524 | 01:21.89 | |
| 3 | Emily Browne | Livo | 9702138 | 01:22.67 | |
| 4 | Sharon Lageschaar | Livo | 9702134 | 01:24.45 | |
| 5 | Lisa Rijnders | Livo | 9702140 | 01:29.23 | |
| 6 | Judith Wentink | De Berkelduikers | 9701414 | 01:30.14 | |
| 7 | Femke te Riele | ZVW'74 | 9701670 | 01:31.70 | |
| 8 | Phoebe Scholte | Livo | 9704016 | 01:32.13 | |
| 9 | Mireille Raasing | ZVW'74 | 9703846 | 01:36.57 | |
| 10 | Lisette Kettelarij | De Berkelduikers | 9602004 | 01:36.83 | |
| 11 | Jody Taken | Livo | 9704604 | 01:49.95 |
Prog. 8 - 100m wisselslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Rick Wassink | De Berkelduikers | 94WASSI | 01:19.23 | |
| 2 | Dave Holweg | Livo | 9701521 | 01:21.26 | |
| 3 | Martijn Cai | De Berkelduikers | 9701745 | 01:35.95 | |
| 4 | Erik Boers | Livo | 9702553 | 01:40.67 |
Prog. 9 - 50m schoolslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | M. van Braak | Livo | 0100098 | 01:09.42 |
Prog. 9 - 50m schoolslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Glenn Nijhof | Livo | 0100495 | - |
Prog. 10 - 50m schoolslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Loes van der Linden | De Berkelduikers | 9801234 | 46.10 | |
| 2 | Britt Zweverink | De Berkelduikers | 9802952 | 47.30 | |
| 3 | Kim Nijland | De Berkelduikers | 0000452 | 50.51 | |
| 4 | Anniek Welmer | De Berkelduikers | 9802950 | 50.67 | |
| 5 | Amber Theunissen | ZVW'74 | 9801632 | 52.98 | |
| 6 | Britt Stegeman | De Berkelduikers | 9804366 | 53.39 | |
| 7 | Jamie Stegeman | De Berkelduikers | 0002058 | 53.57 | |
| 8 | Quincy Bobbink | De Berkelduikers | 99BOBBI | 55.14 | |
| 9 | Sem Hermsen | ZVW'74 | 9803670 | 56.70 | |
| 10 | Kyra Theunissen | ZVW'74 | 0001174 | 57.02 | |
| 11 | Eva Barnes | Livo | 0001782 | 57.92 | |
| 12 | Quinty Reinder | Livo | 0001686 | 01:00.31 | |
| 13 | Charlotte van Kesteren | ZVW'74 | 9901392 | 01:00.64 | |
| 14 | Annemijn van Ginkel | ZVW'74 | 9902436 | 01:00.73 | |
| 15 | Suzanne Klein Gunnewiek | Livo | 00KLEIN | 01:00.76 | |
| 16 | Ilayda Kardesseven | ZVW'74 | 0002310 | 01:03.92 | |
| 17 | Tooske Lurvink | Livo | 0001788 | 01:06.37 | |
| 18 | Esmee Meulenmeester | ZVW'74 | 9903430 | 01:08.00 | |
| 19 | Amber Knufing | Livo | 0001786 | 01:10.12 |
Prog. 10 - 50m schoolslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Torben Lammerdink | De Berkelduikers | 9900745 | 45.10 | |
| 2 | Omyron Verwey | ZVW'74 | 9902509 | 45.83 | |
| 3 | Thomas Luchies | De Berkelduikers | 9800839 | 48.89 | |
| 4 | Bas Wensink | De Berkelduikers | 0000619 | 50.60 | |
| 5 | Twan Girwar | ZVW'74 | 9902513 | 51.11 | |
| 6 | Chris Rutgers | ZVW'74 | 9801519 | 54.39 | |
| 7 | Frank Haijtink | De Berkelduikers | 9800845 | 54.83 | |
| 8 | Gevan Verwey | ZVW'74 | 9902511 | 55.64 | |
| 9 | Victor Prakke | De Berkelduikers | 9902625 | 58.02 | |
| 10 | Jelte Huinink | Livo | 0001129 | 58.48 | |
| 11 | Gideon Prakke | De Berkelduikers | 0001629 | 01:00.39 |
Prog. 11 - 50m schoolslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Gerdien Robbertsen | De Berkelduikers | 9007524 | 40.89 | |
| 2 | Manon Kolkman | De Berkelduikers | 97KOLKM | 48.09 | |
| 3 | Nienke Braakhekke | De Berkelduikers | 8900556 | 48.74 | |
| 4 | Elles Boonstra | ZVW'74 | 9704606 | 52.51 | |
| 5 | Eva Wanders | ZVW'74 | 9702028 | 55.51 |
Prog. 12 - 50m schoolslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Arjan Nijman | De Berkelduikers | 8902279 | 39.32 | |
| 2 | Jeffrey Vulink | De Berkelduikers | 9003203 | 40.07 | |
| 3 | Rick Haijtink | De Berkelduikers | 9601949 | 43.40 | |
| 4 | Lukas Hebels | De Berkelduikers | 9703097 | 50.07 | |
| 5 | Emiel Eising | De Berkelduikers | 9701747 | 53.60 |
Prog. 13 - 50m vlinderslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | K. Tjoonk | De Berkelduikers | 0101128 | 01:02.13 |
Prog. 14 - 50m vlinderslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Thomas Luchies | De Berkelduikers | 9800839 | 45.32 | |
| 2 | Bas Wensink | De Berkelduikers | 0000619 | 50.80 | |
| 3 | Edwin Jager | De Berkelduikers | 9901571 | 56.81 | |
| 4 | Bouwe Ackema | De Berkelduikers | 9803151 | 58.80 |
Prog. 14 - 50m vlinderslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Britt Zweverink | De Berkelduikers | 9802952 | 51.49 | |
| 2 | Femke Kool | De Berkelduikers | 9902798 | 56.06 | |
| 3 | Britt Stegeman | De Berkelduikers | 9804366 | 01:00.07 | |
| 4 | Maaike Hebels | De Berkelduikers | 9902246 | 01:06.54 | |
| 5 | Marlijn Welmer | De Berkelduikers | 0001306 | 01:10.57 |
Prog. 15 - 50m vlinderslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Frederiek Groot Roessink | De Berkelduikers | 8801504 | 36.29 | |
| 2 | Femke te Riele | ZVW'74 | 9701670 | 40.21 |
Prog. 16 - 50m vlinderslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Rick Wassink | De Berkelduikers | 94WASSI | 36.61 | |
| 2 | Irjan Brummelman | De Berkelduikers | 9701751 | 44.87 |
Prog. 17 - 50m rugslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Luna Brok | De Berkelduikers | 01BROK | 57.34 |
Prog. 18 - 50m rugslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Gevan Verwey | ZVW'74 | 9902511 | - | |
| 2 | Torben Lammerdink | De Berkelduikers | 9900745 | 40.61 | |
| 3 | Mart Bluiminck | Livo | 9900485 | 41.75 | |
| 4 | Ruben Knufing | Livo | 9902117 | 43.60 | |
| 5 | Jason Browne | Livo | 0000305 | 44.02 | |
| 6 | Omyron Verwey | ZVW'74 | 9902509 | 45.98 | |
| 7 | Edwin Jager | De Berkelduikers | 9901571 | 47.17 | |
| 8 | Chris Bluemink | Livo | 9801299 | 47.51 | |
| 9 | Chris Rutgers | ZVW'74 | 9801519 | 48.32 | |
| 10 | Timo Dekkers | Livo | 9901023 | 48.95 | |
| 11 | Ivar Visser | Livo | 0000309 | 49.14 | |
| 12 | Twan Girwar | ZVW'74 | 9902513 | 52.12 | |
| 13 | Frank Haijtink | De Berkelduikers | 9800845 | 52.79 | |
| 14 | Gideon Prakke | De Berkelduikers | 0001629 | 53.54 | |
| 15 | Victor Prakke | De Berkelduikers | 9902625 | 56.02 |
Prog. 18 - 50m rugslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Kristy van Braak | Livo | 9800938 | 38.54 | |
| 2 | Loes van der Linden | De Berkelduikers | 9801234 | 42.80 | |
| 3 | Saskia de Zeeuw | ZVW'74 | 9800876 | 44.69 | |
| 4 | Lieke van Norel | ZVW'74 | 9800598 | 45.11 | |
| 5 | Naomi Oolthuis | Livo | 9900780 | 45.33 | |
| 6 | Anniek Welmer | De Berkelduikers | 9802950 | 46.30 | |
| 7 | Kim Nijland | De Berkelduikers | 0000452 | 47.28 | |
| 8 | Jamie Stegeman | De Berkelduikers | 0002058 | 47.30 | |
| 9 | Merel van Lochem | Livo | 9901962 | 50.12 | |
| 10 | Noelle Scholte | Livo | 0000802 | 51.06 | |
| 11 | Amber Theunissen | ZVW'74 | 9801632 | 52.48 | |
| 12 | Marije Lammerdink | De Berkelduikers | 0001106 | 52.60 | |
| 13 | Iris van Gijtenbeek | De Berkelduikers | 0001636 | 53.39 | |
| 14 | Sem Hermsen | ZVW'74 | 9803670 | 53.86 | |
| 15 | Quincy Bobbink | De Berkelduikers | 99BOBBI | 54.68 | |
| 17 | Maaike Hebels | De Berkelduikers | 9902246 | 54.82 | |
| 17 | Annemijn van Ginkel | ZVW'74 | 9902436 | 54.82 | |
| 18 | Kyra Theunissen | ZVW'74 | 0001174 | 57.20 | |
| 19 | Emma ter Woord | Livo | 9901620 | 58.42 | |
| 20 | Charlotte van Kesteren | ZVW'74 | 9901392 | 59.39 | |
| 21 | Ilayda Kardesseven | ZVW'74 | 0002310 | 01:01.77 |
Prog. 19 - 50m rugslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Emily Browne | Livo | 9702138 | 36.76 | |
| 2 | Gerdien Robbertsen | De Berkelduikers | 9007524 | 38.05 | |
| 3 | Sharon Lageschaar | Livo | 9702134 | 39.92 | |
| 4 | Judith Wentink | De Berkelduikers | 9701414 | 40.62 | |
| 5 | Lisa Rijnders | Livo | 9702140 | 40.70 | |
| 6 | Phoebe Scholte | Livo | 9704016 | 42.29 | |
| 7 | Mireille Raasing | ZVW'74 | 9703846 | 44.60 | |
| 8 | Lisette Kettelarij | De Berkelduikers | 9602004 | 46.06 | |
| 9 | Elles Boonstra | ZVW'74 | 9704606 | 49.48 | |
| 10 | Manon Kolkman | De Berkelduikers | 97KOLKM | 50.26 | |
| 11 | Eva Wanders | ZVW'74 | 9702028 | 50.91 | |
| 12 | Jody Taken | Livo | 9704604 | 55.94 |
Prog. 20 - 50m rugslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Arjan Nijman | De Berkelduikers | 8902279 | 34.10 | |
| 2 | Dave Holweg | Livo | 9701521 | 38.89 | |
| 3 | Sjoerd Teunissen | De Berkelduikers | 9600997 | 42.48 | |
| 4 | Rick Haijtink | De Berkelduikers | 9601949 | 43.76 | |
| 5 | Martijn Cai | De Berkelduikers | 9701745 | 44.07 | |
| 6 | Irjan Brummelman | De Berkelduikers | 9701751 | 44.35 | |
| 7 | Erik Boers | Livo | 9702553 | 45.79 | |
| 8 | Lukas Hebels | De Berkelduikers | 9703097 | 47.42 | |
| 9 | Emiel Eising | De Berkelduikers | 9701747 | 47.64 |















