Zwemrank
Finale
Datum: 20-06-2009Prog. 39 - 50m vlinderslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Anouk Dijkstra | Eemsrobben | 9704378 | 39.96 | |
| 2 | Iris Hilgers | Hatweeo | 9703472 | 40.72 | |
| 3 | Matthia van der Laan | ZENO | 9700702 | 42.55 | |
| 4 | Bojoura van Zoest | TriVia | 9701130 | 42.95 | |
| 5 | Daphne Vegter | De Pinquin | 9703816 | 44.13 | |
| 6 | Martine Bleeker | Hatweeo | 9701652 | 46.43 | |
| 7 | Naomi Cramer | Eemsrobben | 9701216 | 46.57 | |
| 8 | Mariska Wessels | THOR | 9703540 | 47.38 | |
| 9 | Sanne Klein | Nova | 9700530 | 49.08 | |
| 10 | Nolle Meijer | Bubble | 9700422 | 53.91 |
Prog. 40 - 50m vlinderslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Niels Wiersema | Eemsrobben | 9703221 | 40.55 | |
| 2 | Arjen Brinks | Nova | 9700433 | 40.94 | |
| 3 | Bert Gort | De Aquaflippers | 9703703 | 40.96 | |
| 4 | Roy Potze | GZVW | 9702457 | 42.02 | |
| 5 | Jelle Roorda | TriVia | 9703279 | 46.40 | |
| 6 | Martijn Bick | GZVW | 9700581 | 47.18 | |
| 7 | Stefan Kuipers | Ducdalf | 9701243 | 47.25 | |
| 8 | Stijn Buurman | Nova | 9700337 | 47.66 | |
| 9 | Djordi Battjes | THOR | 9701687 | 53.67 | |
| 10 | Robert Pops | Haren | 9700365 | 56.80 |
Prog. 41 - 50m vlinderslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Saskia Lafeber | Appingedam | 9604104 | 43.00 | |
| 2 | Mandy van Mal | ZENO | 9604874 | 45.28 | |
| 3 | Esther Teuben | Ten Boer | 9600702 | 46.87 | |
| 4 | Allissa Swieringa | Appingedam | 9604558 | 50.45 | |
| 5 | Sylvia Hidding | Oldambt | 9603886 | 52.21 | |
| 6 | Laura de Groot | De Pinquin | 9600972 | 59.16 |
Prog. 42 - 50m vlinderslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Erwin Pras | GZVW | 9601781 | 36.53 | |
| 2 | Casper Tiggelaar | De Aquaflippers | 9602511 | 40.50 | |
| 3 | Yora Galjaard | TriVia | 9601717 | 41.22 | |
| 4 | Jesse van Kuppeveld | TriVia | 9604167 | 41.78 | |
| 5 | Robert Knoll | Appingedam | 9600541 | 42.42 | |
| 6 | Patrick Huberts | ZENO | 9601209 | 43.22 | |
| 7 | Rick Kupers | Stadskanaal | 9601061 | 44.02 | |
| 8 | Niels Kasper | De Aquaflippers | 9603941 | 44.21 | |
| 9 | Tim Schouten | Eemsrobben | 9604101 | 48.02 | |
| 10 | Jorrik Kerdijk | Bubble | 9602135 | 48.21 | |
| 11 | Kris van Noord | De Aquaflippers | 9603753 | 49.26 | |
| 12 | Niels Oosterkamp | Stadskanaal | 9604509 | 53.84 | |
| 13 | Alex Wilkens | ZENO | 9603521 | 58.94 | |
| 14 | Rowin Zijlstra | ZENO | 9604543 | 59.96 |
Prog. 43 - 50m vlinderslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Marlinde Koops | Stadskanaal | 9500638 | 36.34 | |
| 2 | Susan Ott | TriVia | 9505654 | 38.76 | |
| 3 | Ilse Feiken | De Hardenberg | 9502832 | 39.78 | |
| 4 | Annechien Vieregge | De Hardenberg | 9505144 | 40.46 | |
| 5 | Mirjam de Groot | De Pinquin | 9502186 | 41.07 | |
| 6 | Santana Pathuis | Hatweeo | 9505678 | 41.67 | |
| 7 | Hanneke van Dokkum | De Hardenberg | 9502798 | 41.72 | |
| 8 | Lianca Veldman | ZEPTA | 9504966 | 42.19 | |
| 9 | Henriet Moorman | De Pinquin | 9505620 | 44.07 | |
| 10 | Anouk Bakker | Eemsrobben | 9504422 | 44.94 |
Prog. 44 - 50m vlinderslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Brenn Diephuis | ZENO | 9504705 | 35.53 | |
| 2 | Jelmer Deiling | Ducdalf | 9502437 | 37.99 | |
| 3 | Martijn Haan | Oldambt | 9502677 | 40.73 | |
| 4 | Jeroen Prins | GZVW | 9501763 | 43.12 |
Prog. 45 - 50m vlinderslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Carmen Marsyla | Appingedam | 9405244 | 36.00 | |
| 2 | Geka Abelen | ZEPTA | 9402778 | 37.92 | |
| 3 | Danille de Voogd | De Hardenberg | 9404342 | 38.95 | |
| 4 | Tamara Delger | De Hardenberg | 9404346 | 39.18 | |
| 5 | Rianne Koller | Eemsrobben | 9405246 | 39.59 | |
| 6 | Annelies Jeuring | Stadskanaal | 9400562 | 41.47 | |
| 7 | Iris Heiminge | Ten Boer | 9405768 | 41.84 | |
| 8 | Minke Reijneveld | TriVia | 9406594 | 44.53 | |
| 9 | Marieke Horlings | Stadskanaal | 9404616 | 44.80 | |
| 10 | Sandra Schuur | Appingedam | 9406130 | 45.44 |
Prog. 46 - 50m vlinderslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Martijn Smit | GZVW | 9406113 | 32.91 | |
| 2 | Patrick Graver | Hatweeo | 9404735 | 34.62 | |
| 3 | Maarten Schuttenbeld | Ducdalf | 9401497 | 37.12 | |
| 4 | Dennis Haan | Oldambt | 9403863 | 39.48 | |
| 5 | Bernd Frericks | Hatweeo | 9404131 | 40.00 | |
| 6 | Wouter Ab | TriVia | 94AB | 42.09 | |
| 7 | Teun Zijp | TriVia | 9405995 | 42.38 | |
| 8 | Jordy Pijpker | Haren | 9403635 | 43.70 |
Prog. 47 - 50m schoolslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Iris Hilgers | Hatweeo | 9703472 | 44.47 | |
| 2 | Matthia van der Laan | ZENO | 9700702 | 44.94 | |
| 3 | Annemijn Heins | De Aquaflippers | 9700940 | 46.75 | |
| 4 | Martine Bleeker | Hatweeo | 9701652 | 47.16 | |
| 5 | Bojoura van Zoest | TriVia | 9701130 | 48.47 | |
| 6 | Denise Rozeboom | Ducdalf | 9700550 | 48.65 | |
| 8 | Sanne Klein | Nova | 9700530 | 49.13 | |
| 8 | Kimberley Plat | GZVW | 9704264 | 49.13 | |
| 9 | Daphne Vegter | De Pinquin | 9703816 | 49.89 | |
| 10 | Nolle Meijer | Bubble | 9700422 | 51.29 | |
| 11 | Tamara Struyk | Bubble | 9704106 | 51.56 | |
| 12 | Joyce Werkman | De Inktvis | 9704366 | 52.50 | |
| 13 | Lisette Sibbald | GZVW | 9703724 | 52.90 | |
| 14 | Agnes Rietveld | Bubble | 9705214 | 53.56 | |
| 15 | Mirjam Kwebeman | Oldambt | 9700724 | 54.11 | |
| 16 | Laura Veenman | Ducdalf | 9700552 | 54.37 |
Prog. 48 - 50m schoolslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Jeroen van der Graaf | Oldambt | 9700443 | 46.21 | |
| 2 | Stefan Kuipers | Ducdalf | 9701243 | 46.34 | |
| 3 | Bas Lugies | Oldambt | 9701447 | 46.50 | |
| 4 | Roy Potze | GZVW | 9702457 | 47.11 | |
| 6 | Lauren Vorstenbosch | Bubble | 9703379 | 48.62 | |
| 6 | Arjen Brinks | Nova | 9700433 | 48.62 | |
| 7 | Bert Gort | De Aquaflippers | 9703703 | 49.28 | |
| 8 | Jelle Roorda | TriVia | 9703279 | 50.16 | |
| 9 | Tom van Niekerk | Haren | 9703597 | 51.42 | |
| 10 | Robert Pops | Haren | 9700365 | 51.90 | |
| 11 | Ben Bakker | Haren | 9702155 | 52.62 | |
| 13 | Martijn Bick | GZVW | 9700581 | 53.19 | |
| 13 | Stijn Buurman | Nova | 9700337 | 53.19 | |
| 14 | Robin Heiminge | Ten Boer | 9703127 | 54.39 | |
| 15 | Djordi Battjes | THOR | 9701687 | 54.68 | |
| 16 | Rick Pijpker | Haren | 9701003 | 55.97 | |
| 17 | Niels Wiersema | Eemsrobben | 9703221 | 59.00 | |
| 18 | Lars Alkemade | De Inktvis | 9702869 | 01:03.34 |
Prog. 49 - 50m schoolslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Maria Shuklina | Hatweeo | 9603582 | 44.18 | |
| 2 | Marielle Spitse | De Hardenberg | 9604028 | 44.87 | |
| 3 | Ileen van der Poel | Haren | 9606028 | 45.09 | |
| 4 | Allissa Swieringa | Appingedam | 9604558 | 45.75 | |
| 5 | Saskia Lafeber | Appingedam | 9604104 | 46.86 | |
| 6 | Wendy Scholte | GZVW | 9605510 | 47.04 | |
| 7 | Esther Teuben | Ten Boer | 9600702 | 48.10 | |
| 8 | Laura de Groot | De Pinquin | 9600972 | 49.54 | |
| 9 | Sylvia Hidding | Oldambt | 9603886 | 52.81 | |
| 10 | Eline van der Linden | Haren | 9605878 | 53.96 | |
| 11 | Mandy van Mal | ZENO | 9604874 | 58.15 |
Prog. 50 - 50m schoolslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Erwin Pras | GZVW | 9601781 | 43.85 | |
| 2 | Tim Schoonbeek | TriVia | 9602575 | 44.78 | |
| 3 | Job Meijer | De Inktvis | 9604069 | 45.17 | |
| 4 | Patrick Huberts | ZENO | 9601209 | 46.46 | |
| 6 | Jorrik Kerdijk | Bubble | 9602135 | 46.52 | |
| 6 | Jesse van Kuppeveld | TriVia | 9604167 | 46.52 | |
| 7 | Yora Galjaard | TriVia | 9601717 | 46.68 | |
| 8 | Casper Tiggelaar | De Aquaflippers | 9602511 | 46.78 | |
| 9 | Niels Kasper | De Aquaflippers | 9603941 | 47.05 | |
| 10 | Thomas Klooster | Ducdalf | 9600367 | 48.39 | |
| 11 | Rick Kupers | Stadskanaal | 9601061 | 48.75 | |
| 12 | Han Zwiep | De Aquaflippers | 9603163 | 49.37 | |
| 13 | Robert Knoll | Appingedam | 9600541 | 52.59 | |
| 14 | Kris van Noord | De Aquaflippers | 9603753 | 52.68 | |
| 15 | Rowin Zijlstra | ZENO | 9604543 | 53.02 | |
| 16 | Alex Wilkens | ZENO | 9603521 | 57.67 |
Prog. 51 - 50m schoolslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Marlinde Koops | Stadskanaal | 9500638 | 41.69 | |
| 2 | Bren Hartjes | Oldambt | 9504848 | 42.48 | |
| 3 | Alexandra Rijskamp | Ducdalf | 9505250 | 43.00 | |
| 4 | Ilse Feiken | De Hardenberg | 9502832 | 43.21 | |
| 5 | Henriet Moorman | De Pinquin | 9505620 | 43.97 | |
| 6 | Susan Ott | TriVia | 9505654 | 44.83 | |
| 7 | Mirjam de Groot | De Pinquin | 9502186 | 45.50 | |
| 8 | Annechien Vieregge | De Hardenberg | 9505144 | 45.75 | |
| 9 | Anniek Doesburg | Ducdalf | 9500838 | 46.40 | |
| 10 | Marissa Kiel | ZEPTA | 9504968 | 47.24 | |
| 11 | Santana Pathuis | Hatweeo | 9505678 | 48.13 | |
| 12 | Saskia van Niekerk | Haren | 9506232 | 48.59 | |
| 13 | Anouk Bakker | Eemsrobben | 9504422 | 48.80 | |
| 14 | Hanneke van Dokkum | De Hardenberg | 9502798 | 49.03 | |
| 15 | Lianca Veldman | ZEPTA | 9504966 | 49.19 | |
| 16 | Lisa Buist | ZENO | 9506264 | 52.35 |
Prog. 52 - 50m schoolslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Brenn Diephuis | ZENO | 9504705 | 40.03 | |
| 2 | Jelmer Deiling | Ducdalf | 9502437 | 42.50 | |
| 3 | Peter de Vries | Ten Boer | 9505411 | 46.75 | |
| 4 | Jeroen Prins | GZVW | 9501763 | 47.89 | |
| 5 | Martijn Haan | Oldambt | 9502677 | 48.11 |
Prog. 53 - 50m schoolslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Carmen Marsyla | Appingedam | 9405244 | 41.28 | |
| 2 | Annelies Jeuring | Stadskanaal | 9400562 | 43.87 | |
| 3 | Danille de Voogd | De Hardenberg | 9404342 | 44.20 | |
| 4 | Rianne Koller | Eemsrobben | 9405246 | 45.58 | |
| 5 | Majken Roelfszema | Ducdalf | 9404808 | 46.06 | |
| 6 | Tamara Delger | De Hardenberg | 9404346 | 46.83 | |
| 8 | Geka Abelen | ZEPTA | 9402778 | 48.38 | |
| 8 | Gouwkje Ellens | Hatweeo | 9407132 | 48.38 | |
| 9 | Marieke Horlings | Stadskanaal | 9404616 | 49.15 | |
| 10 | Alma Staal | ZEPTA | 9402776 | 49.19 | |
| 11 | Sandra Schuur | Appingedam | 9406130 | 50.38 | |
| 12 | Iris Heiminge | Ten Boer | 9405768 | 51.16 | |
| 13 | Victoria Zamora-Rutte | Stadskanaal | 9407004 | 54.55 |
Prog. 54 - 50m schoolslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Bernd Frericks | Hatweeo | 9404131 | 41.47 | |
| 2 | Martijn Smit | GZVW | 9406113 | 41.71 | |
| 3 | Wouter Jelsema | Ducdalf | 9400691 | 41.96 | |
| 4 | Patrick Graver | Hatweeo | 9404735 | 42.07 | |
| 5 | Dennis Haan | Oldambt | 9403863 | 43.32 | |
| 6 | Teun Zijp | TriVia | 9405995 | 44.71 | |
| 7 | Jun Lee | GZVW | 9405595 | 45.01 | |
| 8 | Wouter Ab | TriVia | 94AB | 47.30 | |
| 9 | Maarten Schuttenbeld | Ducdalf | 9401497 | 47.76 |
Prog. 55 - 50m rugslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Bojoura van Zoest | TriVia | 9701130 | 42.78 | |
| 2 | Denise Rozeboom | Ducdalf | 9700550 | 42.85 | |
| 3 | Lisette Sibbald | GZVW | 9703724 | 44.15 | |
| 4 | Naomi Cramer | Eemsrobben | 9701216 | 44.20 | |
| 6 | Matthia van der Laan | ZENO | 9700702 | 45.01 | |
| 6 | Sanne Klein | Nova | 9700530 | 45.01 | |
| 7 | Mariska Wessels | THOR | 9703540 | 45.08 | |
| 8 | Annemijn Heins | De Aquaflippers | 9700940 | 46.73 | |
| 9 | Daphne Vegter | De Pinquin | 9703816 | 47.09 | |
| 10 | Martine Bleeker | Hatweeo | 9701652 | 48.67 | |
| 11 | Kimberley Plat | GZVW | 9704264 | 48.71 | |
| 12 | Tamara Struyk | Bubble | 9704106 | 49.82 | |
| 13 | Laura Veenman | Ducdalf | 9700552 | 50.96 | |
| 14 | Nolle Meijer | Bubble | 9700422 | 51.90 | |
| 15 | Mirjam Kwebeman | Oldambt | 9700724 | 53.39 |
Prog. 56 - 50m rugslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Niels Wiersema | Eemsrobben | 9703221 | 40.57 | |
| 2 | Arjen Brinks | Nova | 9700433 | 42.28 | |
| 3 | Roy Potze | GZVW | 9702457 | 42.92 | |
| 4 | Stijn Buurman | Nova | 9700337 | 43.73 | |
| 5 | Lauren Vorstenbosch | Bubble | 9703379 | 46.05 | |
| 6 | Bas Lugies | Oldambt | 9701447 | 46.14 | |
| 7 | Bert Gort | De Aquaflippers | 9703703 | 46.42 | |
| 8 | Martijn Bick | GZVW | 9700581 | 47.03 | |
| 9 | Djordi Battjes | THOR | 9701687 | 47.81 | |
| 10 | Ben Bakker | Haren | 9702155 | 48.10 | |
| 11 | Jelle Roorda | TriVia | 9703279 | 48.50 | |
| 12 | Tom van Niekerk | Haren | 9703597 | 49.06 | |
| 13 | Rick Pijpker | Haren | 9701003 | 50.14 | |
| 14 | Robert Pops | Haren | 9700365 | 51.12 | |
| 15 | Lars Alkemade | De Inktvis | 9702869 | 54.58 | |
| 16 | Stefan Kuipers | Ducdalf | 9701243 | 55.67 | |
| 17 | Jorian Bruins | Stadskanaal | 9703137 | 56.32 | |
| 18 | Robin Heiminge | Ten Boer | 9703127 | 01:03.26 |
Prog. 57 - 50m rugslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Saskia Lafeber | Appingedam | 9604104 | 38.97 | |
| 2 | Marielle Spitse | De Hardenberg | 9604028 | 40.18 | |
| 3 | Esther Teuben | Ten Boer | 9600702 | 43.07 | |
| 4 | Maria Shuklina | Hatweeo | 9603582 | 43.40 | |
| 5 | Mandy van Mal | ZENO | 9604874 | 45.25 | |
| 6 | Ileen van der Poel | Haren | 9606028 | 46.28 | |
| 7 | Allissa Swieringa | Appingedam | 9604558 | 47.52 | |
| 8 | Laura de Groot | De Pinquin | 9600972 | 53.17 |
Prog. 58 - 50m rugslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Jorrik Kerdijk | Bubble | 9602135 | - | |
| 2 | Erwin Pras | GZVW | 9601781 | 38.94 | |
| 3 | Yora Galjaard | TriVia | 9601717 | 39.08 | |
| 5 | Casper Tiggelaar | De Aquaflippers | 9602511 | 41.54 | |
| 5 | Tim Schoonbeek | TriVia | 9602575 | 41.54 | |
| 6 | Rick Kupers | Stadskanaal | 9601061 | 41.86 | |
| 7 | Patrick Huberts | ZENO | 9601209 | 42.11 | |
| 8 | Robert Knoll | Appingedam | 9600541 | 43.36 | |
| 9 | Job Meijer | De Inktvis | 9604069 | 43.61 | |
| 10 | Niels Kasper | De Aquaflippers | 9603941 | 43.86 | |
| 11 | Jesse van Kuppeveld | TriVia | 9604167 | 44.88 | |
| 12 | Tim Schouten | Eemsrobben | 9604101 | 45.08 | |
| 13 | Thomas Klooster | Ducdalf | 9600367 | 46.64 | |
| 14 | Han Zwiep | De Aquaflippers | 9603163 | 48.05 | |
| 15 | Rowin Zijlstra | ZENO | 9604543 | 49.05 | |
| 16 | Niels Oosterkamp | Stadskanaal | 9604509 | 51.30 |
Prog. 59 - 50m rugslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Marlinde Koops | Stadskanaal | 9500638 | 40.86 | |
| 2 | Ilse Feiken | De Hardenberg | 9502832 | 41.61 | |
| 3 | Annechien Vieregge | De Hardenberg | 9505144 | 43.84 | |
| 4 | Lianca Veldman | ZEPTA | 9504966 | 43.90 | |
| 5 | Anniek Doesburg | Ducdalf | 9500838 | 44.36 | |
| 6 | Henriet Moorman | De Pinquin | 9505620 | 44.58 | |
| 7 | Mirjam de Groot | De Pinquin | 9502186 | 44.84 | |
| 8 | Saskia van Niekerk | Haren | 9506232 | 45.08 | |
| 9 | Susan Ott | TriVia | 9505654 | 46.34 | |
| 10 | Santana Pathuis | Hatweeo | 9505678 | 46.36 | |
| 11 | Marissa Kiel | ZEPTA | 9504968 | 47.65 | |
| 12 | Hanneke van Dokkum | De Hardenberg | 9502798 | 47.68 | |
| 13 | Anouk Bakker | Eemsrobben | 9504422 | 48.21 | |
| 14 | Danille Bunt | Hatweeo | 9501694 | 48.51 | |
| 15 | Lisa Buist | ZENO | 9506264 | 52.62 |
Prog. 60 - 50m rugslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Jelmer Deiling | Ducdalf | 9502437 | 39.59 | |
| 2 | Martijn Haan | Oldambt | 9502677 | 43.87 | |
| 3 | Jeroen Prins | GZVW | 9501763 | 44.32 |
Prog. 61 - 50m rugslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Annelies Jeuring | Stadskanaal | 9400562 | 38.03 | |
| 2 | Carmen Marsyla | Appingedam | 9405244 | 39.23 | |
| 3 | Danille de Voogd | De Hardenberg | 9404342 | 39.51 | |
| 4 | Iris Heiminge | Ten Boer | 9405768 | 40.60 | |
| 5 | Rianne Koller | Eemsrobben | 9405246 | 41.21 | |
| 6 | Minke Reijneveld | TriVia | 9406594 | 42.98 | |
| 7 | Marieke Horlings | Stadskanaal | 9404616 | 43.09 | |
| 8 | Sandra Schuur | Appingedam | 9406130 | 45.48 | |
| 9 | Geka Abelen | ZEPTA | 9402778 | 46.12 | |
| 10 | Alma Staal | ZEPTA | 9402776 | 50.49 | |
| 11 | Victoria Zamora-Rutte | Stadskanaal | 9407004 | 59.02 |
Prog. 62 - 50m rugslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Maarten Schuttenbeld | Ducdalf | 9401497 | 35.06 | |
| 2 | Bernd Frericks | Hatweeo | 9404131 | 38.65 | |
| 3 | Teun Zijp | TriVia | 9405995 | 38.95 | |
| 4 | Wouter Jelsema | Ducdalf | 9400691 | 39.13 | |
| 6 | Martijn Smit | GZVW | 9406113 | 40.59 | |
| 6 | Patrick Graver | Hatweeo | 9404735 | 40.59 | |
| 7 | Dennis Haan | Oldambt | 9403863 | 42.40 | |
| 8 | Jordy Pijpker | Haren | 9403635 | 43.50 | |
| 9 | Wouter Ab | TriVia | 94AB | 48.98 |
Prog. 63 - 50m vrijeslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Matthia van der Laan | ZENO | 9700702 | 34.25 | |
| 2 | Bojoura van Zoest | TriVia | 9701130 | 35.13 | |
| 3 | Anouk Dijkstra | Eemsrobben | 9704378 | 35.20 | |
| 4 | Lisette Sibbald | GZVW | 9703724 | 35.92 | |
| 5 | Naomi Cramer | Eemsrobben | 9701216 | 36.12 | |
| 6 | Iris Hilgers | Hatweeo | 9703472 | 36.50 | |
| 7 | Annemijn Heins | De Aquaflippers | 9700940 | 37.08 | |
| 8 | Kimberley Plat | GZVW | 9704264 | 40.08 | |
| 9 | Daphne Vegter | De Pinquin | 9703816 | 40.30 | |
| 10 | Mariska Wessels | THOR | 9703540 | 40.45 | |
| 11 | Laura Veenman | Ducdalf | 9700552 | 41.89 | |
| 12 | Mirjam Kwebeman | Oldambt | 9700724 | 42.56 | |
| 13 | Nolle Meijer | Bubble | 9700422 | 42.91 | |
| 14 | Joyce Werkman | De Inktvis | 9704366 | 43.61 | |
| 15 | Tamara Struyk | Bubble | 9704106 | 45.65 |
Prog. 64 - 50m vrijeslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Niels Wiersema | Eemsrobben | 9703221 | 34.26 | |
| 2 | Roy Potze | GZVW | 9702457 | 34.94 | |
| 3 | Bas Lugies | Oldambt | 9701447 | 35.46 | |
| 4 | Stijn Buurman | Nova | 9700337 | 36.25 | |
| 5 | Rick Pijpker | Haren | 9701003 | 37.12 | |
| 6 | Jelle Roorda | TriVia | 9703279 | 37.16 | |
| 7 | Bert Gort | De Aquaflippers | 9703703 | 37.65 | |
| 8 | Martijn Bick | GZVW | 9700581 | 38.37 | |
| 9 | Arjen Brinks | Nova | 9700433 | 38.49 | |
| 10 | Lauren Vorstenbosch | Bubble | 9703379 | 38.74 | |
| 11 | Djordi Battjes | THOR | 9701687 | 39.25 | |
| 12 | Tom van Niekerk | Haren | 9703597 | 40.29 | |
| 13 | Kaan Aksakal | Eemsrobben | 9704059 | 40.77 | |
| 14 | Robert Pops | Haren | 9700365 | 41.90 | |
| 15 | Ben Bakker | Haren | 9702155 | 42.68 | |
| 16 | Jeroen van der Graaf | Oldambt | 9700443 | 43.92 | |
| 17 | Lars Alkemade | De Inktvis | 9702869 | 48.18 |
Prog. 65 - 50m vrijeslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Wendy Scholte | GZVW | 9605510 | - | |
| 2 | Esther Teuben | Ten Boer | 9600702 | 36.28 | |
| 3 | Saskia Lafeber | Appingedam | 9604104 | 37.18 | |
| 4 | Ileen van der Poel | Haren | 9606028 | 38.39 | |
| 5 | Mandy van Mal | ZENO | 9604874 | 39.60 | |
| 6 | Allissa Swieringa | Appingedam | 9604558 | 39.96 | |
| 7 | Sylvia Hidding | Oldambt | 9603886 | 40.81 | |
| 8 | Eline van der Linden | Haren | 9605878 | 41.51 | |
| 9 | Laura de Groot | De Pinquin | 9600972 | 46.44 |
Prog. 66 - 50m vrijeslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Erwin Pras | GZVW | 9601781 | 32.89 | |
| 2 | Jesse van Kuppeveld | TriVia | 9604167 | 32.96 | |
| 3 | Tim Schoonbeek | TriVia | 9602575 | 33.01 | |
| 4 | Yora Galjaard | TriVia | 9601717 | 33.13 | |
| 5 | Casper Tiggelaar | De Aquaflippers | 9602511 | 34.22 | |
| 6 | Niels Kasper | De Aquaflippers | 9603941 | 34.47 | |
| 7 | Patrick Huberts | ZENO | 9601209 | 35.22 | |
| 8 | Thomas Klooster | Ducdalf | 9600367 | 35.67 | |
| 9 | Tim Schouten | Eemsrobben | 9604101 | 36.49 | |
| 10 | Jorrik Kerdijk | Bubble | 9602135 | 37.23 | |
| 11 | Rick Kupers | Stadskanaal | 9601061 | 37.49 | |
| 12 | Job Meijer | De Inktvis | 9604069 | 37.89 | |
| 13 | Alex Wilkens | ZENO | 9603521 | 37.93 | |
| 14 | Robert Knoll | Appingedam | 9600541 | 38.71 | |
| 15 | Kris van Noord | De Aquaflippers | 9603753 | 40.14 | |
| 16 | Rowin Zijlstra | ZENO | 9604543 | 40.49 |
Prog. 67 - 50m vrijeslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Marlinde Koops | Stadskanaal | 9500638 | 33.48 | |
| 2 | Ilse Feiken | De Hardenberg | 9502832 | 34.15 | |
| 3 | Annechien Vieregge | De Hardenberg | 9505144 | 34.90 | |
| 4 | Susan Ott | TriVia | 9505654 | 35.25 | |
| 5 | Alexandra Rijskamp | Ducdalf | 9505250 | 35.80 | |
| 6 | Mirjam de Groot | De Pinquin | 9502186 | 36.36 | |
| 7 | Marissa Kiel | ZEPTA | 9504968 | 36.64 | |
| 8 | Henriet Moorman | De Pinquin | 9505620 | 37.12 | |
| 9 | Anniek Doesburg | Ducdalf | 9500838 | 37.23 | |
| 10 | Santana Pathuis | Hatweeo | 9505678 | 38.28 | |
| 11 | Lisa Buist | ZENO | 9506264 | 38.46 | |
| 12 | Anouk Bakker | Eemsrobben | 9504422 | 38.62 | |
| 13 | Saskia van Niekerk | Haren | 9506232 | 39.33 | |
| 14 | Danille Bunt | Hatweeo | 9501694 | 41.48 |
Prog. 68 - 50m vrijeslag jongens
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Jelmer Deiling | Ducdalf | 9502437 | 32.24 | |
| 2 | Brenn Diephuis | ZENO | 9504705 | 34.25 | |
| 3 | Jeroen Prins | GZVW | 9501763 | 34.95 | |
| 4 | Peter de Vries | Ten Boer | 9505411 | 36.46 | |
| 5 | Martijn Haan | Oldambt | 9502677 | 37.99 |
Prog. 69 - 50m vrijeslag meisjes
| Naam | Vereniging | Startnr. | Tijd | ||
| 1 | Danille de Voogd | De Hardenberg | 9404342 | 32.59 | |
| 2 | Tamara Delger | De Hardenberg | 9404346 | 32.86 | |
| 3 | Rianne Koller | Eemsrobben | 9405246 | 33.61 | |
| 4 | Geka Abelen | ZEPTA | 9402778 | 34.52 | |
| 6 | Marieke Horlings | Stadskanaal | 9404616 | 35.24 | |
| 6 | Annelies Jeuring | Stadskanaal | 9400562 | 35.24 | |
| 7 | Iris Heiminge | Ten Boer | 9405768 | 35.93 | |
| 8 | Sandra Schuur | Appingedam | 9406130 | 36.56 | |
| 9 | Gouwkje Ellens | Hatweeo | 9407132 | 39.43 | |
| 10 | Alma Staal | ZEPTA | 9402776 | 41.22 | |
| 11 | Majken Roelfszema | Ducdalf | 9404808 | 43.41 | |
| 12 | Victoria Zamora-Rutte | Stadskanaal | 9407004 | 49.07 |
Prog. 70 - 50m vrijeslag jongens
